أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم
● مع الحدث :
في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الخميس 2 دجنبر 2021، حسب بنك المغرب:
العملة الشراء البيع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أورو 10.1249 …. 11.7667
1 دولار أمريكي 8.945 …. 10.3956
1 دولار كندي 6.9937 ….. 8.1279
1 جنيه إستيرلني 11.884 …. 13.812
1 جني جبل طارق 11.892 …. 13.82
1 فرنك سويسري 9.7162 ….. 11.292
100 كرونة دانماركية 136.14 ….. 158.22
100 كرونة سويدية 98.54 ….. 114.52
100 كرونة نرويجية 98.476 …. 114.44
1 ريال سعودي 2.3843 …. 2.7709
1 دينار كويتي 29.57 ….. 34.366
1 درهم الإمارات 2.4352 …. 2.8302
1 ريال قطري 2.4568 ….. 2.8552
1 دينار بحريني 23.727 …. 27.575
100 ين ياباني 7.9026 …. 9.1842
ريال عماني 23.234 ….. 27.002
Share this content:
إرسال التعليق