أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي

  في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الجمعة 19 نونبر 2021، حسب بنك المغرب:

العملة الشراء البيع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 أورو 10.1376 …. 11.7816

1 دولار أمريكي 8.92630 …….. 10.3739

1 دولار كندي 7.09290 ………. 8.24310

1 جنيه استرليني 12.0550 …… 14.0090

1 جنيه جبل طارق 12.0490 ……14.0030

1 فرنك سويسري 9.64220 …….. 11.2060

100 كرونة دنماركية 136.330 …….. 158.430

100 كرونة سويدية 100.640 ……… 116.960

100 كرونة نرويجية 101.440 ……. 117.900

1 ريال سعودي 2.37950 ……… 2.76530

1 دينار كويتي 29.5190 ………. 34.3050

1 درهم إماراتي 2.43030 ……. 2.82430

1 ريال قطري 2.43960 ……….. 2.83520

1 دينار بحريني 23.6770 …….. 27.5170

100 ين ياباني 7.80820 …….. 9.07440

1 ريال عماني 23.1850 ………  26.9450

 

Share this content:

إرسال التعليق

You May Have Missed